<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Testy wydajnościowe za pomocą Apache JMeter</title>
	<atom:link href="http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/</link>
	<description>wiadomości ze świata open source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Tsung &#8211; narzędzie do testowania wydajności &#124; thecamels.org</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-8876</link>
		<dc:creator>Tsung &#8211; narzędzie do testowania wydajności &#124; thecamels.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-8876</guid>
		<description>[...] takich aplikacji jak SLAMD, czy Apacje JMeter dostępny jest Tsung znany również pod nazwą IDX-Tsunami. Aplikacja wydawana jest na licencji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] takich aplikacji jak SLAMD, czy Apacje JMeter dostępny jest Tsung znany również pod nazwą IDX-Tsunami. Aplikacja wydawana jest na licencji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tsung – narzędzie do testowania wydajności</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-4706</link>
		<dc:creator>Tsung – narzędzie do testowania wydajności</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-4706</guid>
		<description>[...] takich aplikacji jak SLAMD, czy Apacje JMeter dostępny jest Tsung znany również pod nazwą IDX-Tsunami. Aplikacja wydawana jest na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] takich aplikacji jak SLAMD, czy Apacje JMeter dostępny jest Tsung znany również pod nazwą IDX-Tsunami. Aplikacja wydawana jest na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tsung – narzędzie do testowania wydajności</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-4705</link>
		<dc:creator>Tsung – narzędzie do testowania wydajności</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-4705</guid>
		<description>[...] takich aplikacji jak SLAMD, czy Apacje JMeter dostępny jest Tsung znany również pod nazwą IDX-Tsunami. Aplikacja wydawana jest na licencji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] takich aplikacji jak SLAMD, czy Apacje JMeter dostępny jest Tsung znany również pod nazwą IDX-Tsunami. Aplikacja wydawana jest na licencji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SLAMD Distributed Load Generation Engine &#124; thecamels.org</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-4567</link>
		<dc:creator>SLAMD Distributed Load Generation Engine &#124; thecamels.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-4567</guid>
		<description>[...] wydajnościowych jest SLAMD (SLAMD Distributed Load Generation Engine). Aplikacja podobnie jak Apache JMeter została napisana w Javie. Zadaniem SLAMDa jest generowanie obciążenia oraz testowanie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wydajnościowych jest SLAMD (SLAMD Distributed Load Generation Engine). Aplikacja podobnie jak Apache JMeter została napisana w Javie. Zadaniem SLAMDa jest generowanie obciążenia oraz testowanie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Porembiński</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-4564</link>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-4564</guid>
		<description>Tak, a dlaczego nie? Ja testowałem tym wydajność WebMethods Integration Serwer, około 120 JBOSS&#243;w i 4 bazy Oracle. Testujesz tym co chcesz tak naprawdę. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, a dlaczego nie? Ja testowałem tym wydajność WebMethods Integration Serwer, około 120 JBOSS&oacute;w i 4 bazy Oracle. Testujesz tym co chcesz tak naprawdę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rozie</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-4563</link>
		<dc:creator>rozie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-4563</guid>
		<description>Ciekawy wpis. Tylko do Apache się to nadaje, czy z innymi serwerami (np. lighttpd, nginx) też się daje używać? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy wpis. Tylko do Apache się to nadaje, czy z innymi serwerami (np. lighttpd, nginx) też się daje używać?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Porembiński</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-4557</link>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-4557</guid>
		<description>Wygląda ciekawie. Przyjrzę się temu bliżej. 
 
@Bluszcz, skontaktuj się ze mną. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wygląda ciekawie. Przyjrzę się temu bliżej.</p>
<p>@Bluszcz, skontaktuj się ze mną.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bluszcz</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-4556</link>
		<dc:creator>bluszcz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 09:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-4556</guid>
		<description>Osobiście pr&#243;bowałem używać jmetera, ale finalnie poprzestałem na tsungu - jest dużo lżejszy, potrafi wygenerować większe obciążenia, r&#243;wnież jest dostarczany z proxy, i ma tranzakcje ;) 
  &lt;a href=&quot;http://web-dev.pl/tsung-przyklad-rozproszonego-testowania-serwera-nginx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://web-dev.pl/tsung-przyklad-rozproszonego-te...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osobiście pr&oacute;bowałem używać jmetera, ale finalnie poprzestałem na tsungu &#8211; jest dużo lżejszy, potrafi wygenerować większe obciążenia, r&oacute;wnież jest dostarczany z proxy, i ma tranzakcje ;)</p>
<p>  <a href="http://web-dev.pl/tsung-przyklad-rozproszonego-testowania-serwera-nginx" rel="nofollow">http://web-dev.pl/tsung-przyklad-rozproszonego-te&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: gr..</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-4555</link>
		<dc:creator>gr..</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-4555</guid>
		<description>Jmeter nie jest idealny, ale używałem go z radością (poza momentami zawieszenia całego systemu) 
 
Z tego co kojarzę to Jmeter obciąża serwer pomijając browser&#039;a.  
W związku z czym brak jest wynik&#243;w realnych (działania przetwarzania odpowiedzi serwera przeglądarki) - ale tak jest już ze wszystkimi obecnymi &#039;performance&#039; narzędziami </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jmeter nie jest idealny, ale używałem go z radością (poza momentami zawieszenia całego systemu)</p>
<p>Z tego co kojarzę to Jmeter obciąża serwer pomijając browser&#039;a. </p>
<p>W związku z czym brak jest wynik&oacute;w realnych (działania przetwarzania odpowiedzi serwera przeglądarki) &#8211; ale tak jest już ze wszystkimi obecnymi &#039;performance&#039; narzędziami</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Porembiński</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/05/11/testy-wydajnosciowe-za-pomoca-apache-jmeter/comment-page-1/#comment-4550</link>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5395#comment-4550</guid>
		<description>@Siaco, dzięki za fajny komentarz. JMeter sprawdza się idealnie. Ostatnio generowałem nim ruch na poziomie ponad 1 mln request&#243;w na minutę. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Siaco, dzięki za fajny komentarz. JMeter sprawdza się idealnie. Ostatnio generowałem nim ruch na poziomie ponad 1 mln request&oacute;w na minutę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

