<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Gource &#8211; wizualizacja wersji oprogramowania</title>
	<atom:link href="http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/</link>
	<description>wiadomości ze świata open source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Damian Kęska</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-11916</link>
		<dc:creator>Damian Kęska</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-11916</guid>
		<description>Świetny bajer, może zrobię sobie takie animacje na moim WWW, a dane bym z repozytorium githuba dodawał. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny bajer, może zrobię sobie takie animacje na moim WWW, a dane bym z repozytorium githuba dodawał.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nowinki o świecie komputerowym &#187; Blog Archive &#187; Gource – wizualizacja wersji oprogramowania</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-5813</link>
		<dc:creator>Nowinki o świecie komputerowym &#187; Blog Archive &#187; Gource – wizualizacja wersji oprogramowania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-5813</guid>
		<description>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Abtraction News &#187; Archiwum bloga &#187; Gource – wizualizacja wersji oprogramowania</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-5791</link>
		<dc:creator>Abtraction News &#187; Archiwum bloga &#187; Gource – wizualizacja wersji oprogramowania</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-5791</guid>
		<description>[...] oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania.   Dodaj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania.   Dodaj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Grzegorz Łuszczek</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-5775</link>
		<dc:creator>Grzegorz Łuszczek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-5775</guid>
		<description>No :) bajer ciekawy :D </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No :) bajer ciekawy :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania &#124; TechNews</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-5773</link>
		<dc:creator>Gource – wizualizacja wersji oprogramowania &#124; TechNews</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-5773</guid>
		<description>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gource &#8211; Visualisierung der Entwicklung &#171; Natenom</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-5771</link>
		<dc:creator>Gource &#8211; Visualisierung der Entwicklung &#171; Natenom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-5771</guid>
		<description>[...] Gefunden habe ich den Verweis auf dieses Programm übrigens in diesem Blog: http://thecamels.org/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefunden habe ich den Verweis auf dieses Programm übrigens in diesem Blog: <a href="http://thecamels.org/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/" rel="nofollow">http://thecamels.org/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gource - a nice way to present project's evolution &#124; /dev/profetes/</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-5770</link>
		<dc:creator>Gource - a nice way to present project's evolution &#124; /dev/profetes/</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-5770</guid>
		<description>[...] Article written after reading this and this. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article written after reading this and this. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania &#124; Komputery</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-5768</link>
		<dc:creator>Gource – wizualizacja wersji oprogramowania &#124; Komputery</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-5768</guid>
		<description>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Komputery &#187; Blog Archive &#187; Gource – wizualizacja wersji oprogramowania</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-5767</link>
		<dc:creator>Komputery &#187; Blog Archive &#187; Gource – wizualizacja wersji oprogramowania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-5767</guid>
		<description>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania &#124; WebInfo</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/comment-page-1/#comment-5765</link>
		<dc:creator>Gource – wizualizacja wersji oprogramowania &#124; WebInfo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=11567#comment-5765</guid>
		<description>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Animacja oraz przykładowe polecenia dostępne w artykule: Gource – wizualizacja wersji oprogramowania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

