<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSWorld.pl &#187; Bashowisko</title>
	<atom:link href="http://osworld.pl/category/bashowisko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osworld.pl</link>
	<description>wiadomości ze świata open source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sztuczki z Bash History</title>
		<link>http://osworld.pl/2011/02/18/sztuczki-z-bash-history/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2011/02/18/sztuczki-z-bash-history/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[.bashrc]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[basr history]]></category>
		<category><![CDATA[histfilesize]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[prompt_command]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=21286</guid>
		<description><![CDATA[Pracując z powłoką Basha, bardzo często korzystamy z polecenia history, aby przejrzeć ostatnie polecenia jakie były wykonywane na maszynie. Przydaje się to nam do przypomnienia sobie poleceń, pozwala sprawdzić jakie programy były uruchamiane w ostatnim czasie. Jeżeli na danym koncie pracuje kilu użytkowników, możemy zobaczyć jakie wydawali oni polecenia. Domyślne ustawienia historii Basha możemy łatwo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2011/02/18/sztuczki-z-bash-history/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wypakować plik z dużego archiwum?</title>
		<link>http://osworld.pl/2011/01/25/jak-wypakowac-plik-z-duzego-archiwum/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2011/01/25/jak-wypakowac-plik-z-duzego-archiwum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[bzip2]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[rozpakowywanie]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[wypakować plik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=21538</guid>
		<description><![CDATA[Z biegiem czasu nasze kopie zapasowe stają się coraz większe. Archiwa jakie są tworzone stają się bardzo duże. Rozpakowanie ich trwa również długo. I nagle pojawia się problem z jakim spotyka się każdy administrator systemu. Jakiś użytkownik na naszym serwerze prosi o przywrócenie jednego pliku, gdyż do przypadkowo usunął. Ten plik jest dla niego kolosalnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2011/01/25/jak-wypakowac-plik-z-duzego-archiwum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchronizowanie historii Basha pomiędzy terminalami</title>
		<link>http://osworld.pl/2011/01/15/synchronizowanie-historii-basha-pomiedzy-terminalami/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2011/01/15/synchronizowanie-historii-basha-pomiedzy-terminalami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[.bashrc]]></category>
		<category><![CDATA[.bash_history]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=21276</guid>
		<description><![CDATA[Pracując w konsoli na wielu terminalach możemy chcieć szybko zsynchronizować historię pomiędzy nimi. Pozwoli to na pracę w nowym terminalu z zachowaniem historii z poprzednich. Aby włączyć synchronizację historii pomiędzy powłokami, należy edytować plik ~/.bashrc w swoim ulubionym edytorze tekstowym. Dopisujemy tam następujące polecenia: shopt -s histappend PROMPT_COMMAND=&#34;history -n; history -a&#34; unset HISTFILESIZE HISTSIZE=2000 Polecenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2011/01/15/synchronizowanie-historii-basha-pomiedzy-terminalami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak prosto i szybko zrobić backup dysku?</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/12/11/jak-prosto-i-szybko-zrobic-backup-dysku/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2010/12/11/jak-prosto-i-szybko-zrobic-backup-dysku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 17:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[n4l]]></category>
		<category><![CDATA[nc]]></category>
		<category><![CDATA[netcat]]></category>
		<category><![CDATA[norton ghost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=18853</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób słyszało o takim narzędziu jak Norton Ghost. Pod Linuksa znajduje się jego odpowiednik o nazwie G4L. Jednak żeby wykonać kopię dysku wcale nie potrzeba do tego specjalistycznych programów oraz skryptów. Wystarczą do tego podstawowe polecenia jakie udostępnia nam system Linux. Jednym z takich narzędzi jest polecenie dd, które jest częścią pakietu GNU Coreutils. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2010/12/11/jak-prosto-i-szybko-zrobic-backup-dysku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetris w sedzie</title>
		<link>http://osworld.pl/2010/01/15/tetris-w-sedzie/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2010/01/15/tetris-w-sedzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aurelio marinho jargas]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[julia jomantaite]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[sedtetris]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=10740</guid>
		<description><![CDATA[Powłoka systemowa taka jak Bash zazwyczaj służy do wykonywania poleceń systemowych, administracji serwerem. A co robić w wolnym czasie jeśli dostęp mamy tylko do konsoli? Można pograć w starą grę Tetris. A zwłaszcza jeśli została ona napisana w sedzie. Skrypt ten dostępny jest w pliku sedtris.sed, a jego autorem jest Julia Jomantaite. Gra dostępna jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2010/01/15/tetris-w-sedzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zrobić PDFa ze zeskanowanej książki?</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/12/18/jak-zrobic-pdfa-ze-zeskanowanej-ksiazki/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2009/12/18/jak-zrobic-pdfa-ze-zeskanowanej-ksiazki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=10062</guid>
		<description><![CDATA[Po zeskanowaniu książki posiadamy masę plików, którą ciężko się przegląda. Korzystając z Basha oraz pakietu ImageMagick możemy w prosty sposób wygenerować książkę w formacie PDF. ImageMagick można korzystać z wiersza poleceń dlatego bardzo chętnie jest on wykorzystywany w językach skryptowych. Poprzez specjalne API dostępny jest również dla takich języków jak Perl, C, C++, Python oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2009/12/18/jak-zrobic-pdfa-ze-zeskanowanej-ksiazki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czytanie tekstu przy użyciu komend: more i less</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/12/01/czytanie-tekstu-przy-uzyciu-komend-more-i-less/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2009/12/01/czytanie-tekstu-przy-uzyciu-komend-more-i-less/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Olber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[less]]></category>
		<category><![CDATA[linuxjournal.com]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[Wielu użytkowników dystrybucji Linuksowych, czy to na samym początku, czy dopiero po jakimś czasie, będzie miała w końcu kontakt z konsolą, terminalem, czy linią poleceń. Wielu ludzi na samą myśl o tym się już boi, a inni podchodzą do tego, jak do nowego doświadczenia. W pewnym momencie stosowania, dochodzimy do miejsca, gdzie trzeba będzie czytać i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2009/12/01/czytanie-tekstu-przy-uzyciu-komend-more-i-less/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwertowanie plików z Windowsa do Linuksa</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/07/23/konwertowanie-plikow-z-windowsa-do-linuksa/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2009/07/23/konwertowanie-plikow-z-windowsa-do-linuksa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[awk]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[dos2unix]]></category>
		<category><![CDATA[koniec linii]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[tr]]></category>
		<category><![CDATA[unix2dos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Pracując na systemach typu Windows oraz Linux czasem możemy mieć problem z interpretacją plików tekstowych przez programy. Problemem jest fakt, że Linux i Windows inaczej zapisują i interpretują znak końca linii. W systemach Windows koniec linii oznaczany jest znakiem carriage return (powrót karetki). I tutaj powstaje problem. Aplikacje Windowsowe nie rozpoznają kodowania znaku końca linii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2009/07/23/konwertowanie-plikow-z-windowsa-do-linuksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masowe skalowanie obrazków</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/01/25/masowe-skalowanie-obrazkow/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2009/01/25/masowe-skalowanie-obrazkow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[awk]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[konwersja]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[skalowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Wykorzystując pakiet do obróbki grafiki o nazwie ImageMagick, możemy masowa edytować oraz tworzyć pliki graficzne. Z funkcji ImageMagick można korzystać z wiersza poleceń dlatego bardzo chętnie jest on wykorzystywany w językach skryptowych. Poprzez specjalne API dostępny jest również dla takich języków jak Perl, C, C++, Python oraz PHP. Przed przystąpieniem do skalowania obrazków, zmienimy ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2009/01/25/masowe-skalowanie-obrazkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacje o sprzęcie</title>
		<link>http://osworld.pl/2009/01/05/informacje-o-sprzecie/</link>
		<comments>http://osworld.pl/2009/01/05/informacje-o-sprzecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bashowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[dyski]]></category>
		<category><![CDATA[hda]]></category>
		<category><![CDATA[hdb]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[pid]]></category>
		<category><![CDATA[proc]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[process file system]]></category>
		<category><![CDATA[procfs]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[scsi]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[system plików]]></category>
		<category><![CDATA[system plików procesów]]></category>
		<category><![CDATA[vfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osworld.pl/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Pracując z terminalem, czasem potrzebujemy odczytać informacje o sprzęcie z jakiego składa się maszyna na jakiej pracujemy. Na szczęście te informacje w Linuksie udostępnione są w bardzo prosty sposób dzięki procfs (od ang. process file system, system plików procesów). Jest to pseudo-system plików lub po prostu wirtualny system plików. Pozwala ona na komunikację użytkownika z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osworld.pl/2009/01/05/informacje-o-sprzecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

